Ukuran Zat makanan Hidroponik –
Pada kesempatan ini
Kebun.co.id
akan menggunjingkan tentang Format Nutrisi Hidroponik.
Yang mana dalam pembahasan siapa ini menjelaskan
Ukuran Nutrisi Hidroponik
bagi pemula dengan secara sumir dan jelas. Kerjakan lebih jelasnya simak artikel mengenai
Matra Nutrisi Hidroponik
berikut ini.
Format Nutrisi Hidroponik
Segala yang diartikan dengan PPM? Sebutan PPM cukup sayang di tangkap suara dikelompok pehobi pokok kayu hidroponik.
PPM yang ialah singkatan berbunga “Part Tiap-tiap Million” ataupun“ Sepersejuta Bagian” merupakan satuan buat mengukur kekentalan suatu larutan cairan.
Dalam sistem hidroponik PPM digunakan cak bagi menakar tingkatan kepekatan hancuran nutrisi.
Pengukuran kelikatan larutan zat makanan hidroponik diperlukan buat belajar kebutuhan nutrisi sesuai dengan fase perkembangan tumbuhan.
Reklamasi alias eskalasi PPM vitamin disesuaikan dengan usia tumbuhan, terus menjadi renta hayat tumbuhan maka terus menjadi besar pula PPM yang diperlukan.
Tingkatan kepekatan nutrisi yang diperlukan tiap tumbuhan farik-selisih. Misalnya pokok kayu sayuran buah pada rata-rata memerlukan ppm yang bertambah segara dibanding dengan sayuran daun.
Akan namun perihal tersebut bukan selalu bertindak, karena terdapat kembali sayuran daun yang lahap zat makanan serta memerlukan ppm besar.
Tidak hanya ppm, nan lagi wajib dicermati dalam berhidroponik merupakan strata keasaman air ataupun pH.
Kepekatan nutrisi hidroponik diukur dengan suatu alat yang disebut TDS m dengan satuan ppm.
Sebaliknya perlengkapan lakukan menakar pH larutan merupakan pH m. Berikut ini catatan ppm serta pH nutrisi buat sayuran patera:
Tabel PPM serta pH Sayuran Daun
No | Nama Sayuran | pH | PPM |
1 | Artichoke | 6.5-7.5 | 560-1260 |
2 | Asparagus | 6.0-6.8 | 980-1200 |
3 | Kucai Pre | 6.5-7.0 | 980-1260 |
4 | Bayam | 6.0-7.0 | 1260-1610 |
5 | Brokoli | 6.0-6.8 | 1960-2450 |
6 | Brussell Kecambah | 6.5 | 1750-2100 |
7 | Endive | 5.5 | 1400-1680 |
8 | Kailan | 5.5-6.5 | 1050-1400 |
9 | Kangkung | 5.5-6.5 | 1050-1400 |
10 | Kubis | 6.5-7.0 | row4col3 |
11 | Kubis Anakan | 6.5-7.0 | 1050-1400 |
12 | Pakcoy | 7 | 1050-1400 |
13 | Sawi Manis | 5.5-6.5 | 1050-1400 |
14 | Caisim Pahit | 6.0-6.5 | 840-1680 |
15 | Seledri | 6.5 | 1260-1680 |
16 | Selada | 6.0-7.0 | 560-840 |
17 | Silverbeet | 6.0-7.0 | 1260-1610 |
18 | Pakcoy | 7 | 1050-1400 |
Tabel PPM dan pH Pohon Anakan
No | Pohon Rente | pH | PPM |
1 | African Violet | 6.0-7.0 | 840-1-50 |
2 | Anthurium | 5.0-6.0 | 1120-1400 |
3 | Antirrhinim | 6.5 | 1120-1400 |
4 | Aphelandra | 5.0-6.0 | 1260-1680 |
5 | Aster | 6.0-6.5 | 1260-1680 |
6 | Begonia | 6.5 | 980-1260 |
7 | Bromeliads | 5.0-7.5 | 560-840 |
8 | Caladium | 6.0-7.5 | 1120-1400 |
9 | Canna | 6 | 1260-1680 |
10 | Carnation | 6 | 1260-2450 |
11 | Chrysanthemu | 6.0-6.2 | 1400-1750 |
12 | Cymbidiums | 5.5 | 420-560 |
13 | Dahlia | 6.0-7.0 | 1050-1400 |
14 | Dieffenbachia | 5 | 1400-1680 |
15 | Dracaena | 5.0-6..0 | 14.00-1680 |
16 | Ferns | 6 | 1120-1400 |
17 | Ficus | 5.5-6.0 | 1120-1680 |
18 | Freesia | 6.5 | 700-1400 |
19 | Impatiens | 5.5-6.5 | 1260-1400 |
20 | Gerbera | 5.0-6.5 | 1400-1750 |
21 | Gladiolus | 5.5-6.5 | 1400-1680 |
22 | Monstera | 5.0-6.0 | 1400-1680 |
23 | Palms | 6.0-7.5 | 1120-1400 |
24 | Roses | 5.5-6.0 | 1050-1750 |
25 | Stock | 6.0-7.0 | 1120-1400 |
Grafik PPM serta pH Pohon Herbal
No | Pokok kayu Herbal | pH | PPM |
1 | Kuman | 5.5-6.5 | 700-1120 |
2 | Chicory | 5.5-6.0 | 14.00-1600 |
3 | Chives | 6.0-6.5 | 1260-1540 |
4 | Fennel | 6.4-6.8 | 700-980 |
5 | Lavender | 6.4-6.8 | 700-980 |
6 | Limau Balm | 5.5-6.5 | 700-1120 |
7 | Marjoram | 6 | 1120-1400 |
8 | Mint | 5.5-6.0 | 1400-1680 |
9 | Mustard Cress | 6.0-6.5 | 840-1680 |
10 | Parsley | 5.5-6.0 | 560-1260 |
11 | Rosemary | 5.5-6.0 | 700-1120 |
12 | Sage | 5.5-6.5 | 700-1120 |
13 | Thyme | 5.5-70 | 560-1120 |
14 | Watercress | 6.5-6.8 | 280-1260 |
Tabel PPM serta pH Pokok kayu Sayuran Biji kemaluan
No | Logo Sayuran | pH | PPM |
1 | Cabe | 6.0-6.5 | 1260-1540 |
2 | Bin Polong | 6.0-7.0 | 980-1260 |
3 | Okra | 6.5 | 1400-1680 |
4 | Tomat | 6.0-6.5 | 1400-3500 |
5 | Terong | 6 | 1750-2450 |
6 | Timun | 5.5 | 1190-1750 |
7 | Timun Jepang | 6 | 1260-1680 |
Tabulasi PPM serta pH Tumbuhan Umbi
No | Tanaman | pH | PPM |
1 | Umbi lapis Biram | 6.0-6.7 | 980-1260 |
2 | Bawang Bersih | 6 | 980-1260 |
3 | Kentang | 5.0-6.0 | 1400-1750 |
4 | Lobak | 6.0-6.5 | 1260-1680 |
5 | Birah | 5.0-5.5 | 1750-2100 |
6 | Ketela pohon | 6 | 980-1260 |
7 | Ubi Jalar | 5.5-6.0 | 1400-1750 |
8 | Wortel | 6.3 | 1120-1400 |
Tabel PPM serta pH Tumbuhan Biji pelir
No | Tanaman | pH | PPM |
1 | Blueberry | 4.0-5.0 | 1260-1400 |
2 | Anggur kering Hitam | 6 | 980-1260 |
3 | Kismis Abang | 6 | 1400-1680 |
4 | Melon | 5.5-6.0 | 1400-1750 |
5 | Markisa | 6.5 | 840-1680 |
6 | Nanas | 5.5-6.0 | 1400-1680 |
7 | Pisang | 5.5-6.5 | 1260-1540 |
8 | Kates | 6.5 | 840-1680 |
9 | Strawberry | 6 | 1260-1540 |
10 | Keramboja | 5.8 | 1260-1680 |
Tingkatan kelikatan gizi (ppm) puas diagram diatas lain ialah suratan baku, kamu dapat memodifikasi seorang serta bereksperimen.
Biji ppm tersebut ialah angka ditaksir, kepekatan nutrisi tumbuhan dia tidak wajib sama persis dengan nilai ppm lega tabel diatas.
Kamu dapat sedikit menaikkan ataupun kurangi angka ppm tersebut sesuai dengan keadaan serta kebutuhan tanaman kamu.
Demikian penjelasan kami akan halnya
Matra Vitamin Hidroponik
dari
kebun.co.id, mudahmudahan dapat bermanfaat dan membusut wawasan Ia.
Tabel Kebutuhan Nutrisi Hidroponik
Source: https://www.kebun.co.id/ukuran-nutrisi-hidroponik/